Bürgerbroschüre Stadt Bühl Einleger

Überschrift Text Aus Bühl in die ganze Welt Physische Zutrittsanlagen von Kaba sichern zuverlässig Gebäude in Industrie, Verwaltung und Freizeiteinrichtungen und öffnen Türen in der ganzen Welt. Kaba Gallenschütz GmbH Nikolaus-Otto-Str. 1 77815 Bühl 07223/286-0 kaba.com Habich GmbH Tel.: 07223/9308-0 Bussmatten 7 info@habich-gmbh.de D-77815 Bühl www.habich-gmbh.de DAS KREATIVE MÖBELUND KÜCHENHAUS Durmersheim und Bühl www.kuebel-partner.de

Verwaltung Stadtverwaltung Hauptstraße 47, 77815 Bühl Postfach 16 65, 77806 Bühl Telefon: (0 72 23) 93 50 Telefax: (0 72 23) 93 52 07 E-Mail: stadt@buehl.de Internet: www.buehl.de Oberbürgermeister Hubert Schnurr Rathaus I, Hauptstraße 47, 77815 Bühl Persönliches Referat des Oberbürgermeisters Telefon: (0 72 23) 93 52 01 Telefax: (0 72 23) 93 52 08 1. Beigeordneter Bürgermeister Wolfgang Jokerst Rathaus I, Hauptstraße 47, 77815 Bühl Assistenz Telefon: (0 72 23) 93 52 03 Telefax: (0 72 23) 93 52 08 Rathaus I Hauptstraße 47 Rathaus II Hauptstraße 41 Rathaus III Eisenbahnstraße 10 Rathaus IV Friedrichstraße 2 Rathaus V Friedrichstraße 6 Öffnungszeiten der Rathäuser I bis V (außer Bürger-Service-Center und Bürger-Service-Center/Tourismus) Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr Montag 14 bis 16 Uhr Donnerstag 14 bis 18 Uhr Bürger-Service-Center Rathaus II, Hauptstraße 41, 77815 Bühl Telefon: (0 72 23) 93 55 33 Telefax: (0 72 23) 93 55 39 E-Mail: buergerservice-center@buehl.de Öffnungszeiten Bürger-Service-Center Montag bis Mittwoch 8 bis 17 Uhr Donnerstag 8 bis 18 Uhr Freitag 8 bis 13 Uhr Bürger-Service-Center/Tourismus Hauptstraße 47, 77815 Bühl Telefon: (0 72 23) 93 53 32 Telefax: (0 72 23) 93 53 39 E-Mail: tourist.info@buehl.de Öffnungszeiten Bürger-Service-Center/­ Tourismus Montag bis Mittwoch 8 bis 17 Uhr Donnerstag 8 bis 18 Uhr Freitag 8 bis 13 Uhr Verwaltung | Stadt Bühl 1 Ortsverwaltungen Bühl-Altschweier Rathausstraße 4, 77815 Bühl Telefon: (0 72 23) 91 11 30 Telefax: (0 72 23) 91 11 32 E-Mail: ov.altschweier@buehl.de Ortsvorsteher Manfred Müller Bühl-Eisental Winzerstraße 7, 77815 Bühl Telefon: (0 72 23) 91 11 63 Telefax: (0 72 23) 91 11 65 E-Mail: ov.eisental@buehl.de Ortsvorsteher Jürgen Lauten Bühl-Neusatz Schwarzwaldstraße 47, 77815 Bühl Telefon: (0 72 23) 91 11 50 Telefax: (0 72 23) 91 11 52 E-Mail: ov.neusatz@buehl.de Ortsvorsteher Wolfgang Bohnert

2 Stadt Bühl | Verwaltung Bühl-Vimbuch Vimbucher Straße 17, 77815 Bühl Telefon: (0 72 23) 91 12 03 Telefax: (0 72 23) 8 38 94 E-Mail: ov.vimbuch@buehl.de Ortsvorsteher Manuel Royal Bühl-Weitenung Weitenunger Straße 16, 77815 Bühl Telefon: (0 72 23) 95 20 40 Telefax: (0 72 23) 95 20 42 E-Mail: ov.weitenung@buehl.de Ortsvorsteher Daniel Fritz Städtische Verwaltungsstellen Bühl-Balzhofen Balzhofener Straße 27, 77815 Bühl Telefon: (0 72 23) 2 46 55 E-Mail: vwst.balzhofen@t-online.de Ortsbeauftragter Thomas Haunß Bühl-Moos Mooser Straße 22, 77815 Bühl Telefon: (0 72 27) 21 34 E-Mail: vwst.moos@t-online.de Ortsbeauftragte Rosi Oser Bühl-Oberbruch Wendelinusstraße 4, 77815 Bühl Telefon: (0 72 23) 2 46 50 E-Mail: vwst.oberbruch@t-online.de Ortsbeauftragter Arnold Röll Bühl-Oberweier Kapellenstraße 17, 77815 Bühl Telefon: (0 72 23) 4 01 31 E-Mail: vwst.oberweier@buehl.de Ortsbeauftragter Klaus Ehinger Organigramm der Stadtverwaltung Bühl

Was erledige ich wo? Bezeichnung/Abteilung Telefon Abbruch von Gebäuden – Altschweier, Bühl -6 34 (Kappelwindeck, Kernstadt, Rittersbach), Neusatz • Baurecht Abbruch von Gebäuden – Balzhofen, Eisental, -6 35 Moos, Oberweier, Ottersweier, Unzhurst • Baurecht Abbruch von Gebäuden – Oberbruch, Vimbuch, Weitenung -6 36 • Baurecht Abbuchungsermächtigung -2 63/-2 65 • Stadtkasse Abfallberatung -5 45 •Bürger-Service-Center/Abfallwirtschaft * Abfallbeseitigung -5 45 • Bürger-Service-Center/Abfallwirtschaft Abgaben -2 70 • Steuern und Beiträge Abgeschlossenheitsbescheinigung – Altschweier, Bühl -6 34 (Kappelwindeck, Kernstadt, Rittersbach), Neusatz • Baurecht Abgeschlossenheitsbescheinigung – Balzhofen, Eisental, -6 35 Moos, Oberweier, Ottersweier, Unzhurst • Baurecht Abgeschlossenheitsbescheinigung – Oberbruch, -6 36 Vimbuch, Weitenung • Baurecht Abwasserbeseitigung -3 51 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Abwasserbeiträge -2 74 • Steuern und Beiträge Abwassergebühren -2 73 • Steuern und Beiträge Abwasserreinigung (Kläranlage) 2 42 43 • Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung Abwasserzweckverband Bühl -6 00 • Geschäftsführung Adventsmarkt -4 06 • Kulturbüro Altersjubilare -2 06 • Persönliches Referat Altglas -5 45 • Bürger-Service-Center/Abfallwirtschaft Altlasten -3 20 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Amtliche Bekanntmachungen -2 11 • Zentrale Dienste An-, Ab- und Ummeldungen -5 33 • Bürger-Service-Center * Angestellten- und Arbeiterrentenversicherung -5 37 • Ordnungsamt, A-H Angestellten- und Arbeiterrentenversicherung -5 36 • Ordnungsamt, I-Z Anliegerbeiträge -2 70/-2 72/-2 74 • Steuern und Beiträge Was erledige ich wo? | Stadt Bühl 3 Bei den Telefonnummern mit Bindestrich handelt es sich um Durchwahlnummern. Bitte wählen Sie die Nummer (0 72 23) 9 35 vor. * Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einem der Stadtteile haben, können die gekennzeichneten Angelegenheiten auch in den Ortsverwaltungen erledigt werden. Bezeichnung/Abteilung Telefon Anmeldung der Eheschließung -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt * Antikorruptionsbeauftragter -2 40 • Revision Anzeigen für Stadtnachrichten -2 81 • Öffentlichkeitsarbeit * Arbeitsjubiläen -2 06 • Persönliches Referat Archivwesen 94 08 76 • Stadtgeschichtliches Institut Artenschutz -3 21 • Stadtentwicklung Assistentin des 1. Beigeordneten -2 03 • Persönliches Referat Assistentin Personal und Organisation -2 02 • Persönliches Referat Asylbewerber -5 15 • Ordnungsamt Aufenthaltsbescheinigung -5 33 • Bürger-Service-Center Aufenthaltserlaubnis für ausländische Mitbürger -5 12 • Rechts- und Ausländerwesen Aufgraben von öffentl. Straßen (Genehmigung und Absperrung) -5 11 • Ordnungsamt Ausstellen von Kinderreisepässen -5 33 • Bürger-Service-Center * Ausstellen von Personalausweisen -5 33 • Bürger-Service-Center * Ausstellen von Reisepässen -5 33 Bürger-Service-Center * Automatenanbringung -5 14 • Ordnungsamt Automatensteuer -2 71 • Steuern und Beiträge Bäderverwaltung -3 02 • Schwarzwaldbad Bühl Bafög-Anträge -5 35 • Ordnungsamt * Bauanträge – Altschweier, Bühl (Kappelwindeck, Kernstadt, -6 34 Rittersbach), Neusatz • Baurecht Bauanträge – Balzhofen, Eisental, Moos, Oberweier, -6 35 • Baurecht Bauanträge – Oberbruch, Vimbuch, Weitenung -6 36 • Baurecht Bauaufsicht -6 38/-5 50 • Baurecht Bauhof -6 40/-6 42 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Bauberatung -6 38/-5 50 • Baurecht Bauernmarkt -3 17 • Stadtentwicklung

Bezeichnung/Abteilung Telefon Baulandumlegung -6 14 • Stadtentwicklung Baulastenverzeichnis -6 36 • Baurecht, siehe Bauanträge Baumschutz -3 21 • Stadtentwicklung Baustellensicherung -5 11 • Ordnungsamt Bauvoranfragen – Altschweier, Bühl (Kappelwindeck, -6 34 Kernstadt, Rittersbach), Neusatz • Baurecht Bauvoranfragen – Balzhofen, Eisental, Moos, Oberweier, -6 35 Ottersweier, Unzhurst • Baurecht Bauvoranfragen – Oberbruch, Vimbuch, Weitenung -6 36 • Baurecht Bauplätze -6 60/-6 01 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe/ kaufm. Sekretariat SBI Bebauungspläne -6 04/-6 03 • Stadtentwicklung Bebauungspläne (Auskünfte) – Altschweier, Bühl -6 34 (Kappelwindeck, Kernstadt, Rittersbach), Neusatz • Baurecht Bebauungspläne (Auskünfte) – Balzhofen, Eisental, -6 35 Moos, Oberweier, Ottersweier, Unzhurst • Baurecht Bebauungspläne (Auskünfte) – Oberbruch, Vimbuch, -6 36 Weitenung • Baurecht Beglaubigung von Kopien -5 33 • Bürger-Service-Center * Behindertenangelegenheiten -4 61 Beauftragter für Menschen mit Behinderung um Voranmeldung wird gebeten Behördenselbstschutz -5 18 • Ordnungsamt Beitreibung von Forderungen -2 63 • Stadtkasse Berufsgenossenschaftliche Unfallmeldungen für -6 64 landwirtschaftliche Unfälle • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe * Berufsgenossenschaftliche Unfalluntersuchung und Protokoll -5 37 • Ordnungsamt * Beschwerden (Beschwerdemanagement) -2 01 • Persönliches Referat 4 Stadt Bühl | Was erledige ich wo? Bezeichnung/Abteilung Telefon Bestätigung von Kopien und Unterschriften -5 33 • Bürger-Service-Center * Bestattungswesen Kernstadt, Kappelwindeck, Moos, -6 06 Oberbruch • Hochbau, Gebäudemanagement Bestattungswesen Stadtteile • Ortsverwaltungen Bewirtschaftungs- und Pflegepflicht für -3 21 landwirtschaftliche Grundstücke • Stadtentwicklung Bike & Ride -3 15 • ÖPNV Bildung, Kultur und Generationen -4 08 • Fachbereich BKG Bildungsportal -3 72/-3 74 • Fachbereich BKG Biotopschutz -3 21 • Stadtentwicklung Bluegrass Festival -4 04 • Kulturbüro Bluegrass Festival (Kartenverkauf ) 93 16 16 • Bürgerhaus NEUER MARKT Bodenordnung (Durchführung) -6 60 • Grundstücksmanagement Bodenrichtwerte -6 11 • Geschäftsstelle Gutachterausschuss Brandverhütungsschau -6 32/-6 38 • Baurecht Brennstoffbeihilfe -5 35 • Ordnungsamt * Brückenunterhaltung -3 51 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Bücherei • siehe Mediathek Bühler Eltern-Akademie 91 22 54 • Kinder- und Familienzentrum Bühler Innovations- und TechnologieZentrum -6 50/-6 67/ • Wirtschafts- und Strukturförderung 8 00 26-0 Bürgerhaus NEUER MARKT (Kartenverkauf ) 93 16 16 Bürgerhaus NEUER MARKT -4 10 (Vermietung, Künstlervermittlung) Bürgernutzen -2 51 • Haushalts- und Rechnungswesen Bürgerservice und Zentrale Dienste -2 10 Bürgersprechstunden beim Oberbürgermeister -2 01 • Persönliches Referat

Bezeichnung/Abteilung Telefon Bürgschaften -2 51 • Haushalts- und Rechnungswesen Bundesfreiwilligendienst im Umweltschutz -3 26 • Stadtentwicklung Bundesimmissionsschutzverordnung – Bühl Altschweier, -6 34 Bühl (Kappelwindeck, Kernstadt, Rittersbach), Neusatz • Baurecht Bundesimmissionsschutzverordnung – Balzhofen, Eisental, -6 35 Moos, Oberweier, Ottersweier, Unzhurst • Baurecht Bundesimmissionsschutzverordnung – Oberbruch, Vimbuch, -6 36 Weitenung • Baurecht Bußgeldstelle -5 13 • Ordnungsamt Denkmalschutz -6 32 • Baurecht Denkmalunterhaltung -6 20 • Hochbau, Gebäudemanagement Dienstbarkeit -5 70 • Grundbuchamt Dienstwohnungen -6 15 • Hochbau, Gebäudemanagement Ehefähigkeitszeugnis -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt Eheschließung -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt Ehejubilare -2 06 • Persönliches Referat Eheurkunden -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt Ehrenpatenschaft -2 06 • Persönliches Referat Ehrungen -2 11 • Zentrale Dienste Eichangelegenheiten -5 13 • Ordnungsamt Eidesstattliche Versicherung (Renten) -5 37 • Ordnungsamt, A-H Was erledige ich wo? | Stadt Bühl 5 Bezeichnung/Abteilung Telefon Eidesstattliche Versicherung (Renten) -5 36 • Ordnungsamt, I-Z Eingliederungshilfe für Behinderte -5 35 • Ordnungsamt Einzelhandel -6 67 • Wirtschafts- und Strukturförderung Einzugsermächtigung -2 63/-2 65 • Stadtkasse Einwohnermeldewesen -5 33 • Bürger-Service-Center * ELR-Förderung, Anträge -6 14 • Stadtentwicklung Elterngeld -5 35 • Ordnungsamt* Energieberatung kommunal -3 14/-3 16 • Stadtentwicklung Energiesparverordnungen (EWärmeG, EEWärmeG, EnEV) -6 32 • Baurecht Enteignungen -6 60 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Entwässerungsbeiträge -2 74 • Steuern und Beiträge Entwässerungsgenehmigungen -3 52 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Erbbaurecht -6 60 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Erschließungsbeiträge -2 70/-2 72 • Steuern und Beiträge Existenzgründerberatung -6 67 • Wirtschafts- und Strukturförderung Familien (Anlaufstelle) -4 59 • Zentrale Anlaufstelle für pädagogische Fragen Familienbuchauszüge -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt Familienpass -5 16 • Ordnungsamt Fastnachtsbroschüre -4 06 • Kulturbüro Feldwege -3 53 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen teichmann verlag teichmann verlag Teichmann Verlag · Ralf Teichmann · Rheinstraße 1 · 77815 Bühl E-Mail: info@teichmann-verlag.de · www.teichmann-verlag.de Regelmäßig erhältlich im Zeitschriftenhandel! Werk Land Lust auf LandKüche Landbäckerei & leicht lecker Genuss Vegetarischer totallokal2015.indd 1 11.06 S T E U E R B E R A T E R Hauptstraße 1e · 77815 Bühl Telefon (0 72 23) 94 66 - 0 Telefax (09 11) 14 75 02 00 E-Mail: info@fartaczek.de Internet: www.fartaczek.de Günter Fartaczek Steuerberater Wir sind gerne für Sie da

6 Stadt Bühl | Was erledige ich wo? Bezeichnung/Abteilung Telefon Ferienbetreuung -4 06 • Kulturbüro Feuerwehrgerätehaus -5 25 Finanzwesen -2 52 • Haushalts- und Rechnungswesen Finanzen -2 50/-2 51 • Fachbereich Finanzen Fischereischeine -5 33 • Bürger-Service-Center * Fischwasserverpachtungen -6 64 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Flächennutzungsplan -6 04/-6 03 • Stadtentwicklung Flüchtlinge -2 04 • Bürgermeister Flurbereinigungsangelegenheiten -6 60 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Forst -6 60 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Forstbezirke 3 09 76 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Großer Wald, Revierleiter Martin Damm Forstbezirke 8 39 29 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Auewald, Revierleiter Johannes Bohn Forstbezirke 2 59 96 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Frauenwald, Revierleiter Manfred Ruf Frauenakademie -3 72/-3 74 • Fachbereich BKG Freibad 80 81 40 • Schwarzwaldbad Bühl Friedhöfe Kernstadt und Kappelwindeck, Moos und -6 06 Oberbruch (Verwaltung) • Friedhofsverwaltung Bezeichnung/Abteilung Telefon Friedhöfe Stadtteile (Verwaltung) • Ortsverwaltungen Führerscheinanträge -5 33 • Bürger-Service-Center * Führungszeugnis -5 33 • Bürger-Service-Center * Fundbüro -5 33 • Bürger-Service-Center * Gaststättenangelegenheiten -5 13 • Ordnungsamt Gebäudebewirtschaftung -6 20/-6 22/-6 16 • Hochbau, Gebäudemanagement Gebäudeschätzung -6 10 • Geschäftsstelle Gutachterausschuss Gebäudeunterhaltung -6 20/-6 22 • Hochbau, Gebäudemanagement Gebührenentgeltabrechnungen (außer Abwasser) -2 71 • Steuern und Beiträge Gebührenbefreiung Rundfunk/Fernsehen -5 35 • Ordnungsamt * Geburten -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt Geburtsurkunden -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt Generationenarbeit -3 72 • Fachbereich BKG Gemeinderat (Geschäftsstelle) -2 11 • Zentrale Dienste Geografisches Infosystem -6 08 • Stadtentwicklung Gewässerunterhaltung -3 52 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Gewässerunterhaltung -3 40 • Zweckverband Hochwasserschutz

Was erledige ich wo? | Stadt Bühl 7 Bezeichnung/Abteilung Telefon Gewerbean-, -um und -abmeldungen -5 14 • Ordnungsamt * Gewerbe- und Industriebetriebe (Ansiedlung) -6 31 • Wirtschafts- und Strukturförderung Gewerbesteuer -2 71 • Steuern und Beiträge Gewerbeuntersagungen -5 13 • Ordnungsamt Gleichstellungsbeauftragte -2 05/-2 02 • Gleichstellungsbeauftragte Grünanlagen -3 21 • Stadtentwicklung Grundbuchamt -5 71 • Grundbuchamt Grundbuchabschriften -5 72 • Grundbuchamt Grundbuchberichtigungen -5 72 • Grundbuchamt Grundschuldbestellungen, -löschungen, -abtretungen -5 70 • Grundbuchamt Grundsicherung -5 35 • Ordnungsamt Grundsteuer -2 73 • Steuern und Beiträge Grundstücksentwässerungen -3 52 Grundstücksteilung und -Vereinigung -5 70 • Grundbuchamt Grundstücksteilung (anzeigepflichtig) – Altschweier, Bühl -6 34 (Kappelwindeck, Kernstadt, Rittersbach), Neusatz • Baurecht Grundstücksteilung (anzeigepflichtig) – Balzhofen, Eisental, -6 35 Moos, Oberweier, Ottersweier, Unzhurst • Baurecht Grundstücksteilung (anzeigepflichtig) – Oberbruch, Vimbuch, -6 36 Weitenung • Baurecht Grundstücksschätzungen -6 10 • Geschäftsstelle Gutachterausschuss Grundstücksverkehr (städt. Grundstücke) -6 63 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Grundstücksverwaltung (städt. Grundstücke) -6 01 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Hallenbad 80 81 40 • Schwarzwaldbad Bühl Hallenvermietung -4 08 • Bildung und Sport * Hausentwässerung -3 52 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Haushaltsbescheinigung für Kindergeld -5 33 • Bürger-Service-Center * Hausnummer -6 08 • Geografisches Informationssystem Heizungsbeihilfe -5 35 • Ordnungsamt * Hochbau (städt.) -6 20 • Hochbau, Gebäudemanagement Hochwasserschutz -3 40 • Zweckverband Hochwasserschutz (Geschäftsstelle) Hochzeit: Sondergenehmigungen Feuerwerk -5 18 • Ordnungsamt Holzverkauf -6 61/-6 66 • Hochbau, Grundstücksmanagement Bezeichnung/Abteilung Telefon Hundesteuer -2 71 • Steuern und Beiträge * Hundesteuermarken -2 71 • Steuern und Beiträge Hypothekenbestellung -5 70/-5 73 • Grundbuchamt Immissionsschutz -3 25 • Stadtentwicklung Immobilienmarktbericht -6 11 • Geschäftsstelle Gutachterausschuss Integrationsarbeit -3 72 • Integrationsbeauftragte Jagdangelegenheiten/-verpachtung -6 60/-6 61 • Hochbau, Grundstücksmanagement Jahrmärkte -5 40 • Ordnungsamt Jubiläen -2 06 • Persönliches Referat Jugend -4 04 • Kultur, Schule, Sport Jugendschutz -5 13 • Ordnungsamt Jugendzentrum „KOMM“ 95 76 31 • Jugendzentrum „KOMM“ Jugendzentrum Weitenung 95 82 03 • Jugendzentrum Weitenung Kanalisationsangelegenheiten -3 51 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Kartenvorverkäufe 93 16 16 • Bürgerhaus NEUER MARKT Katastrophenschutz -5 18 • Ordnungsamt Kaufpreissammlung -6 11 • Geschäftsstelle Gutachterausschuss Kenntnisgabeverfahren – Altschweier, Bühl -6 34 (Kappelwindeck, Kernstadt, Rittersbach), Neusatz • Baurecht Kenntnisgabeverfahren – Balzhofen, Eisental, Moos, -6 35 Oberweier, Ottersweier, Unzhurst • Baurecht Kenntnisgabeverfahren – Oberbruch, Vimbuch, Weitenung -6 36 • Baurecht Kernzeitenbetreuung an Schulen -4 13 • Kultur, Schule, Sport Kinderreisepässe -5 33 • Bürger-Service-Center * Kindererziehungszeiten -5 35 • Ordnungsamt Kinderferienprogramm -4 13 • Kultur, Schule, Sport Kindertageseinrichtungen (städt.) -4 03 • Kindertageseinrichtung und Generationen Kinder- und Familienzentrum 91 22 53/54 • Kinder- und Familienzentrum Kinder- und Jugendvideothek 91 11 53 • Mediathek Kirchenaustritte -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt Kleinkläranlagen (Hauskläranlagen) -3 51 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Kläranlage Bühl-Vimbuch 2 42 43 (Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung)

8 Stadt Bühl | Was erledige ich wo? Bezeichnung/Abteilung Telefon Klimaschutz -3 14/-3 12 • Stadtentwicklung Kontenklärung für Rentenversicherungen -5 37 • Ordnungsamt, A-H Kontenklärung für Rentenversicherungen -5 36 • Ordnungsamt, I-Z Kriminalprävention -5 10 • Ordnungsamt Kulturelle Veranstaltungen -4 04 • Kulturbüro Kulturelle Veranstaltungen (Kartenverkauf ) 93 16 16 • Bürgerhaus NEUER MARKT Kultursommer -4 04 • Kulturbüro Kunstausstellungen (städtisch) -4 05 • Kulturbüro Ladenschlusszeiten -5 13 • Ordnungsamt Lärmbekämpfung -5 13 • Ordnungsamt Lärmminderungsplanung -3 25 • Stadtentwicklung Landesfamilienpass -5 16 • Ordnungsamt * Landwirtschaftliche Angelegenheiten -6 64 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe LEADER-Förderung, Anträge -6 03/-6 14 • Stadtentwicklung Lebensbescheinigung -5 33 • Bürger-Service-Center * Leichenpässe -5 14/-5 13 • Ordnungsamt Leistungsschau -6 67 • Wirtschafts- und Strukturförderung Liegenschaften -6 60 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Lohnsteuerkarten (0 72 21) 35 90 • Finanzamt Baden-Baden (Außenstelle Bühl) Mahnwesen -2 63/-2 65 • Stadtkasse Mediathek 91 11 53 Meldebestätigung -5 33 • Bürger-Service-Center * Meldewesen -5 33 • Bürger-Service-Center * Mieterbenennung (geförderte Wohnungen) -6 15 • Hochbau, Gebäudemanagement Müllsäcke Verkauf -5 33 • Bürger-Service-Center * Museum J Stadtmuseum Bühl 94 08 76 • Stadtgeschichtliches Institut J Heimatmuseum Weitenung 64 46 • Förderverein Heimatmuseum Weitenung J Rohrhirschmühle Altschweier 2 26 54 Musikschule -4 16 • Städt. Schule für Musik und darstellende Kunst Nachlasserhebung -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt Namensänderungen (durch Erklärung) -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt Bezeichnung/Abteilung Telefon Namensänderungen (öffentl.-rechtl.) -5 13/-5 14 • Ordnungsamt Naturdenkmale -3 21 • Stadtentwicklung Naturschutz -3 23 • Stadtentwicklung Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Nationalpark -6 60 (städt. Grundstücke) • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Niederschlagswassergebühr, gebührenrechtlich -2 70 • Steuern und Beiträge Niederschlagswassergebühr, kanaltechnisch -3 52 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Obdachlose -5 18 • Ordnungsamt Öffentlicher Personennahverkehr -3 11 • ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr – Fahrkartenverkauf -5 33/-3 32 • Bürger-Service-Center/Tourismus * Ordnungswidrigkeiten -5 13 • Ordnungsamt Pachtwesen -6 64 • Grundstücksmanagement und Forstbetriebe Parkgarage Friedrichstraße -2 70 • Steuern und Beiträge Park & Ride (Unteramthof ) -3 15 • ÖPNV Partnerstädte -2 35 • Europa und Partnerschaften Passwesen (Aushändigung, Ausstellung) -5 33 • Bürger-Service-Center * Persönliche Referentin des Oberbürgermeisters -2 01 • Persönliches Referat Personalwesen -2 20 • Personal – Organisation -2 02/-2 05 Personalausweis -5 33 • Bürger-Service-Center * Personenstandsangelegenheiten -5 80/-5 81/-5 83 • Bürger-Service-Center/Standesamt Polizeiliches Führungszeugnis -5 33 • Bürger-Service-Center* Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -2 80 • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Radwegenetz -3 54 • Tiefbau, Bauhof und Grünflächen Räum- und Streupflicht -5 13 • Ordnungsamt Reisegewerbekarten -5 14 • Ordnungsamt Rentenanträge/-auskunft -5 37 • Ordnungsamt, A-H Rentenanträge/-auskunft -5 36 • Ordnungsamt, I-Z Revision -2 40 Richtwerte für Grundstücke -6 11 • Geschäftsstelle Gutachterausschuss Sanierungssatzungen -6 14 • Stadtentwicklung Schiedsstelle -3 60 • Rechtswesen Schlachthof Bühl GmbH 2 46 24

